Specifikacijos
Bendroji informacija
| Technologija | Terminis / tiesioginis terminis spausdinimas |
| Mygtukai | Įjungti / išjungti, Tiekti |
| LED | Įjungti / išjungti, Būsena, Klaida |
| Atminties talpa | RAM, FLASH, 128MB, 128MB |
Ryšys
| Nuoseklsusis | Taip |
| USB sąsaja | USB 2.0 pilnos spartos, USB pagrindinis lizdas |
| Laidinio tinklo sąsaja | 10/100 Mbit/s |
Matmenys ir svoriai
| Matmenys | 248 x 436 x 274 mm |
| Svoris | 9.2kg |
Pakuotėje
| Pakuotėje | Spausdintuvas, Kintamos srovės maitinimo laidas, USB laidas, Greitosios parengties vadovas |
Operacinės sistemos ir programinė įranga
| Suderinamos operacinės sistemos | Windows (8,1, 10, Server 2012 R2, 11, Server 2016, Server 2019), Android (5 or higher ), iOS (9 or higher), Mac (10,11 or higher ), For the full list of compatible operating systems visit support.brother.com, Mac OSX, Linux |
Spausdinimas
| Didžiausias spausdinamo dokumento ilgis | 25 400 mm |
| Didžiausias spausdinimo greitis | iki 15 mm per sekundę |
| Skiriamoji geba | 203 dpi |
| Palaikomos komandos | FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL) |
| Klasikinių (vienmačių) brūkšninių kodų simbolika | CODABAR(NW7), Code128, Code39, EAN13(JAN13), EAN8(JAN8), MSI, POSTNET, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5, China post, ITF14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS, PLESSEY, Industrial 2-of-5, Standard 2-of-5, EAN14, MSI/Plessey |
| Didžiausias spausdinamos etiketės plotis | 120 mm |
| Dvimačių brūkšninių kodų simbolika | QR Code, MaxiCode, PDF417, Aztec, GS1 Databar Composite, Micro PDF417, CODABLOCK F mode, TLC39 |
| Didžiausias spausdinimo ritinėlio šerdies diametras | 76,2 mm |
| Didžiausias spausdinimo ritinėlio diametras | 203 mm |
| Mažiausias spausdinimo plotis | 107 mm |
| Mažiausias spausdinimo ritinėlio šerdies diametras | 25,4 mm |
Sprendimai
| SDK (Programinės įrangos kūrimo rinkinys) | Taip |
Download our guide
Get instant access to our comprehensive PDF guide with valuable insights and information.
Upload a PDF file to enable downloads
